Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 21:21:06 | 2 | 1,188 | 812,061 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 21:21:06 | 2 | 1,113 | 762,814 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 21:21:05 | 2 | 953 | 270,427 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 21:21:05 | 2 | 953 | 287,029 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 21:21:04 | 2 | 1,156 | 812,907 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 21:21:03 | 2 | 1,059 | 1,926,997 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 21:21:01 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 21:20:53 | 2 | 953 | 170,743 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 21:20:52 | 2 | 863 | 263,222 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 21:20:51 | 2 | 953 | 252,398 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 21:20:50 | 2 | 1,091 | 286,386 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 21:20:48 | 2 | 953 | 271,000 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 21:20:47 | 2 | 1,112 | 720,126 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 21:20:45 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 21:20:41 | 2 | 953 | 142,165 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 21:20:39 | 2 | 863 | 258,734 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 21:20:36 | 2 | 953 | 167,121 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 21:20:35 | 2 | 953 | 278,625 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 21:20:34 | 2 | 1,058 | 726,477 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 21:20:34 | 2 | 1,059 | 1,926,997 0.01 % | 101.68276 |
