Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 06:58:51 | 2 | 953 | 302,025 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 06:58:51 | 2 | 953 | 218,393 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 06:58:51 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 06:58:50 | 2 | 1,214 | 810,142 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 06:58:49 | 2 | 1,091 | 756,856 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 06:58:48 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 06:58:47 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 06:58:47 | 2 | 1,055 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 06:58:45 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 06:58:44 | 2 | 1,055 | 725,033 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 06:58:44 | 2 | 953 | 243,984 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 06:58:43 | 2 | 1,081 | 737,853 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 06:58:43 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 06:58:42 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 06:58:41 | 2 | 816 | 23,526 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 06:58:40 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 06:58:38 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 06:58:37 | 2 | 953 | 244,515 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 06:58:36 | 2 | 1,214 | 810,142 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 06:58:36 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 |
