Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 07:29:59 | 2 | 2,068 | 56,392 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 07:29:57 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 07:29:56 | 2 | 881 | 51,050 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 07:29:55 | 2 | 1,622 | 102,972 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 07:29:40 | 2 | 60,087 | 1,736,201 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 07:29:36 | 2 | 881 | 49,588 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 07:29:35 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 07:29:26 | 2 | 61,271 | 776,322 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 07:29:26 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 07:29:19 | 2 | 881 | 51,050 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 07:29:12 | 2 | 2,007 | 254,341 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 07:29:10 | 2 | 2,007 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 07:29:08 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 07:29:04 | 2 | 881 | 51,050 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 07:28:55 | 2 | 2,007 | 254,389 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 07:28:52 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 07:28:48 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 07:28:47 | 2 | 854 | 853,277 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 07:28:42 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 07:28:41 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01 % | 101.68276 |
