Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 14:49:02 | 2 | 1,214 | 810,142 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 14:48:56 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 14:48:54 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 14:48:53 | 2 | 816 | 23,526 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 14:48:52 | 2 | 1,058 | 721,206 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 14:48:49 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 14:48:48 | 2 | 953 | 244,527 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 14:48:48 | 2 | 1,214 | 810,142 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 14:48:47 | 2 | 1,873 | 119,165 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 14:48:46 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 14:48:36 | 2 | 953 | 137,295 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 14:48:36 | 2 | 953 | 172,741 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 14:48:36 | 2 | 1,214 | 859,917 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 14:48:35 | 2 | 1,059 | 770,993 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 14:48:32 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 14:48:30 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 14:48:27 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 14:48:26 | 2 | 2,007 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 14:48:26 | 2 | 953 | 172,452 0.01 % | 101.68276 | ||
08/06/2026, 14:48:24 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 |
