Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 16:08:46 | 61 | 2,200,665 5.51 % | 0.253616 | 0.00055812 | 0.0000199 | ||
06/06/2026, 16:08:45 | 67 | 7,774,989 19.44 % | 0.494692 | 0.00384622 | 0.00006954 | ||
06/06/2026, 16:08:44 | 57 | 6,652,061 16.64 % | 0.055544 | 0.00036948 | 0.00005904 | ||
06/06/2026, 16:08:43 | 58 | 2,206,519 5.52 % | 0.066689 | 0.00014715 | 0.00001968 | ||
06/06/2026, 16:08:42 | 49 | 9,903,287 24.76 % | 0.048964 | 0.00048491 | 0.00008685 | ||
06/06/2026, 16:08:41 | 53 | 2,075,712 5.19 % | 0.0465 | 0.00009652 | 0.0000183 | ||
06/06/2026, 16:08:40 | 54 | 3,198,423 8 % | 0.031531 | 0.00010085 | 0.00002826 | ||
06/06/2026, 16:08:39 | 50 | 6,404,748 16.02 % | 0.023065 | 0.00014772 | 0.00005621 | ||
06/06/2026, 16:08:38 | 36 | 1,364,046 3.42 % | 0.04424 | 0.00006034 | 0.00001206 | ||
06/06/2026, 16:08:37 | 68 | 4,168,711 10.43 % | 2.720991 | 0.01134302 | 0.00003684 | ||
06/06/2026, 16:08:36 | 59 | 7,159,311 17.9 % | 0.105378 | 0.00075443 | 0.00006269 | ||
06/06/2026, 16:08:35 | 42 | 2,248,404 5.63 % | 1.269349 | 0.00285401 | 0.00001978 | ||
06/06/2026, 16:08:34 | 20 | 1,061,502 2.66 % | 0.086021 | 0.00009131 | 0.00000942 | ||
06/06/2026, 16:08:33 | 20 | 5,641,511 14.11 % | 0.053515 | 0.0003019 | 0.00004982 | ||
06/06/2026, 16:08:32 | 26 | 2,091,880 5.23 % | 0.12147 | 0.0002541 | 0.00001857 | ||
06/06/2026, 16:08:31 | 20 | 2,055,896 5.14 % | 0.617025 | 0.00126854 | 0.00001835 | ||
06/06/2026, 16:08:30 | 16 | 5,537,765 13.85 % | 0.020817 | 0.00011528 | 0.00004922 | ||
06/06/2026, 16:08:29 | 12 | 986,424 2.47 % | 0.044293 | 0.00004369 | 0.00000884 | ||
06/06/2026, 16:08:28 | 21 | 6,001,754 15.01 % | 0.019936 | 0.00011965 | 0.00005349 | ||
06/06/2026, 16:08:27 | 24 | 5,975,152 14.94 % | 0.343601 | 0.00205307 | 0.00005295 |
