Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 04:27:31 | 2 | 633,602 1.59 % | 0.010067 | 0.00000637 | 0.00000637 | ||
09/06/2026, 04:27:30 | 78 | 3,943,978 9.86 % | 0.041653 | 0.00016427 | 0.0000397 | ||
09/06/2026, 04:27:29 | 58 | 5,715,569 14.29 % | 0.062686 | 0.00035828 | 0.00005725 | ||
09/06/2026, 04:27:28 | 57 | 3,294,498 8.24 % | 0.010299 | 0.00003393 | 0.00003306 | ||
09/06/2026, 04:27:27 | 73 | 4,443,048 11.11 % | 0.017534 | 0.0000779 | 0.00004453 | ||
09/06/2026, 04:27:26 | 43 | 7,394,682 18.49 % | 0.011455 | 0.00008471 | 0.00007339 | ||
09/06/2026, 04:27:25 | 7 | 744,539 1.87 % | 0.01572 | 0.0000117 | 0.00000745 | ||
09/06/2026, 04:27:24 | 18 | 1,206,278 3.02 % | 0.011288 | 0.00001361 | 0.00001218 | ||
09/06/2026, 04:27:23 | 45 | 6,578,409 16.45 % | 0.012478 | 0.00008208 | 0.00006593 | ||
09/06/2026, 04:27:22 | 21 | 3,118,155 7.8 % | 0.146829 | 0.00045783 | 0.00003132 | ||
09/06/2026, 04:27:21 | 24 | 1,597,765 4 % | 0.015459 | 0.0000247 | 0.00001616 | ||
09/06/2026, 04:27:20 | 51 | 7,255,379 18.14 % | 0.015934 | 0.00011561 | 0.0000727 | ||
09/06/2026, 04:27:19 | 9 | 845,505 2.12 % | 2.354718 | 0.00199092 | 0.00000854 | ||
09/06/2026, 04:27:18 | 36 | 2,885,768 7.22 % | 0.512234 | 0.00147819 | 0.00002927 | ||
09/06/2026, 04:27:17 | 23 | 4,884,920 12.22 % | 0.011625 | 0.00005679 | 0.00004941 | ||
09/06/2026, 04:27:16 | 17 | 1,341,100 3.36 % | 0.075048 | 0.00010064 | 0.00001367 | ||
09/06/2026, 04:27:15 | 35 | 2,748,105 6.88 % | 0.056258 | 0.0001546 | 0.00002811 | ||
09/06/2026, 04:27:14 | 24 | 5,039,001 12.6 % | 0.012176 | 0.00006135 | 0.00005138 | ||
09/06/2026, 04:27:13 | 36 | 2,333,835 5.84 % | 0.027735 | 0.00006473 | 0.00002391 | ||
09/06/2026, 04:27:12 | 24 | 2,221,954 5.56 % | 0.608531 | 0.00135212 | 0.00002288 |
