Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 01/06/2026, 21:47:40 | 14,926 | 3.125 0.00022737 | 0.00000649 | ||
71 | 01/06/2026, 21:43:11 | 28,625 | 3.125 0.00116547 | 0.00001641 | ||
20 | 01/06/2026, 21:33:06 | 10,262 | 3.125 0.00135604 | 0.0000678 | ||
50 | 01/06/2026, 21:30:41 | 40,151 | 3.125 0.00091963 | 0.00001839 | ||
3 | 01/06/2026, 21:26:12 | 3,002 | 3.125 0.00014103 | 0.00004701 | ||
18 | 01/06/2026, 21:23:49 | 14,174 | 3.125 0.00045737 | 0.0000254 | ||
61 | 01/06/2026, 21:20:48 | 31,995 | 3.125 0.00113201 | 0.00001855 | ||
77 | 01/06/2026, 21:13:30 | 34,502 | 3.125 0.0023202 | 0.00003013 | ||
70 | 01/06/2026, 21:04:56 | 41,008 | 3.125 0.00086904 | 0.00001241 | ||
2 | 01/06/2026, 20:59:04 | 706 | 3.125 0.0003915 | 0.00019575 | ||
57 | 01/06/2026, 20:55:45 | 26,214 | 3.125 0.00058107 | 0.00001019 | ||
72 | 01/06/2026, 20:48:54 | 38,518 | 3.125 0.00130376 | 0.0000181 | ||
99 | 01/06/2026, 20:38:43 | 68,812 | 3.125 0.00175619 | 0.00001773 | ||
1 | 01/06/2026, 20:37:42 | 205 | 3.125 | 0BCH | ||
47 | 01/06/2026, 20:25:35 | 34,104 | 3.125 0.00140093 | 0.0000298 | ||
94 | 01/06/2026, 20:18:07 | 57,611 | 3.125 0.00134682 | 0.00001432 | ||
58 | 01/06/2026, 20:10:26 | 26,755 | 3.125 0.00263494 | 0.00004543 | ||
412 | 01/06/2026, 20:04:28 | 388,076 | 3.125 0.00986534 | 0.00002394 | ||
210 | 01/06/2026, 19:15:28 | 145,366 | 3.125 0.00320773 | 0.00001527 | ||
38 | 01/06/2026, 18:54:07 | 31,784 | 3.125 0.00037553 | 0.00000988 |
