Txns grandes
503,926 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 12:00:00 | 1 | 11 | 947.68826897 | 0.00001263 | ||
06/06/2026, 23:14:35 | 1 | 15 | 943.82865817 | 0.00002188 | ||
07/06/2026, 02:08:01 | 1 | 6 | 943.14502663 | 0.0000133 | ||
06/06/2026, 08:01:22 | 1 | 12 | 810.95338924 | 0.0000182 | ||
06/06/2026, 12:00:00 | 1 | 4 | 810.65947183 | 0.00000612 | ||
06/06/2026, 23:14:35 | 1 | 10 | 810.28629586 | 0.00001572 | ||
07/06/2026, 02:08:01 | 1 | 16 | 810.21416327 | 0.0000242 | ||
07/06/2026, 04:58:24 | 5 | 2 | 750.92000898 | 0.00000898 | ||
06/06/2026, 11:29:04 | 2 | 2 | 698.7397654 | 0.0000134 | ||
06/06/2026, 12:00:00 | 1 | 11 | 642.91964946 | 0.00000954 | ||
06/06/2026, 18:02:00 | 1 | 10 | 639.69865738 | 0.00001568 | ||
07/06/2026, 02:08:01 | 1 | 14 | 638.66458461 | 0.00002076 | ||
06/06/2026, 06:56:03 | 2 | 6 | 567.43714649 | 0.0000281 | ||
06/06/2026, 07:05:42 | 2 | 2 | 567.432211 | 0.0000211 | ||
06/06/2026, 12:19:21 | 1 | 2 | 513.33000214 | 0.00000214 | ||
06/06/2026, 19:09:52 | 2 | 3 | 501.91840268 | 0.00000821 | ||
06/06/2026, 19:17:57 | 1 | 63 | 501.91832058 | 0.00008896 | ||
06/06/2026, 23:56:52 | 1 | 10 | 501.45013756 | 0.00006522 | ||
06/06/2026, 08:51:25 | 7 | 2 | 500.00000664 | 0.00000664 | ||
06/06/2026, 08:38:08 | 6 | 2 | 500.00000578 | 0.00000578 |
