Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 15:55:13 | 2 | 1,109 | 94,379 0.24 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 15:55:10 | 2 | 988 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 15:55:07 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 15:55:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 15:55:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 15:54:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 15:54:55 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 15:54:52 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 15:54:49 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 15:54:46 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 15:54:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 15:54:40 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 15:54:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 15:54:34 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 15:54:31 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 15:54:28 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 15:54:25 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 15:54:22 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 15:54:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 15:54:16 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 |
