Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 22:29:58 | 2 | 922 | 68,287 0.18 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 22:29:55 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 22:29:52 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 22:29:49 | 2 | 1,973 | 175,479 0.44 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 22:29:46 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 22:29:43 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 22:29:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 22:29:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 22:29:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 22:29:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 22:29:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 22:29:25 | 2 | 923 | 89,702 0.23 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 22:29:22 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 22:29:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 22:29:16 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 22:29:13 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 22:29:10 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 22:29:07 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 22:29:04 | 1 | 800 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 22:29:01 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 |
