Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 09:08:25 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 09:08:22 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 09:08:19 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 09:08:16 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 09:08:13 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 09:08:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 09:08:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 09:08:04 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 09:08:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 09:07:58 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 09:07:55 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 09:07:52 | 3 | 1,047 | 76,670 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 09:07:49 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 09:07:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 09:07:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 09:07:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 09:07:37 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 09:07:34 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 09:07:31 | 3 | 1,175 | 125,754 0.32 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 09:07:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
