Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 00:08:58 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:08:55 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:08:52 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:08:49 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:08:46 | 3 | 1,175 | 125,754 0.32 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:08:43 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:08:40 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:08:37 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:08:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:08:31 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:08:28 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:08:25 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:08:22 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:08:19 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:08:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:08:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:08:10 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:08:07 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:08:04 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 00:08:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
