Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 07:44:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 07:44:46 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 07:44:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 07:44:40 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 07:44:37 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 07:44:34 | 2 | 989 | 129,940 0.33 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 07:44:31 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 07:44:28 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 07:44:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 07:44:22 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 07:44:19 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 07:44:16 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 07:44:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 07:44:10 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 07:44:07 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 07:44:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 07:44:01 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 07:43:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 07:43:55 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 07:43:52 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 |
