Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 03:19:37 | 53 | 7,639,405 13.89 % | 1.692079 | 0.01292647 | 0.00129264 | ||
04/06/2026, 03:19:36 | 54 | 8,943,528 16.27 % | 0.145023 | 0.00129701 | 0.0001297 | ||
04/06/2026, 03:19:36 | 77 | 7,198,552 13.09 % | 0.105578 | 0.00076001 | 0.000076 | ||
04/06/2026, 03:19:35 | 117 | 17,116,495 31.13 % | 0.083025 | 0.0014211 | 0.00014211 | ||
04/06/2026, 03:19:35 | 138 | 15,612,039 28.39 % | 0.205033 | 0.00320098 | 0.00032009 | ||
04/06/2026, 03:19:34 | 97 | 10,161,358 18.48 % | 0.168744 | 0.00171467 | 0.00017146 | ||
04/06/2026, 03:19:34 | 57 | 5,608,607 10.2 % | 0.106223 | 0.00059576 | 0.00005957 | ||
04/06/2026, 03:19:34 | 44 | 3,848,506 7 % | 0.095846 | 0.00036886 | 0.00003688 | ||
04/06/2026, 03:19:33 | 70 | 4,521,128 8.23 % | 0.23535 | 0.00106405 | 0.0001064 | ||
04/06/2026, 03:19:33 | 49 | 6,632,209 12.06 % | 0.062578 | 0.00041503 | 0.0000415 | ||
04/06/2026, 03:19:32 | 54 | 6,117,838 11.13 % | 0.209869 | 0.00128394 | 0.00012839 | ||
04/06/2026, 03:19:32 | 56 | 9,146,697 16.64 % | 0.137522 | 0.00125787 | 0.00012578 | ||
04/06/2026, 03:19:31 | 53 | 5,922,623 10.77 % | 0.152386 | 0.00090252 | 0.00009025 | ||
04/06/2026, 03:19:31 | 64 | 7,369,099 13.4 % | 0.155759 | 0.0011478 | 0.00011478 | ||
04/06/2026, 03:19:30 | 78 | 8,450,154 15.37 % | 0.102293 | 0.00086439 | 0.00008643 | ||
04/06/2026, 03:19:30 | 55 | 8,543,424 15.54 % | 0.123732 | 0.0010571 | 0.00010571 | ||
04/06/2026, 03:19:30 | 51 | 5,998,324 10.91 % | 0.157412 | 0.00094421 | 0.00009442 | ||
04/06/2026, 03:19:29 | 78 | 11,769,081 21.4 % | 0.178145 | 0.0020966 | 0.00020966 | ||
04/06/2026, 03:19:29 | 73 | 7,506,825 13.65 % | 0.688994 | 0.00517215 | 0.00051721 | ||
04/06/2026, 03:19:28 | 69 | 7,050,781 12.82 % | 0.214726 | 0.00151399 | 0.00015139 |
