Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 04:23:54 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 04:23:52 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 04:23:50 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 04:23:48 | 2 | 957 | 64,767 0.22 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 04:23:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 04:23:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 04:23:42 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 04:23:40 | 2 | 957 | 64,767 0.22 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 04:23:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 04:23:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 04:23:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 04:23:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 04:23:30 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 04:23:28 | 2 | 957 | 64,767 0.22 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 04:23:26 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 04:23:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 04:23:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 04:23:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 04:23:18 | 2 | 958 | 70,355 0.24 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 04:23:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 |
