Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 10:10:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
10/06/2026, 10:10:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
10/06/2026, 10:10:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
10/06/2026, 10:10:06 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.001757 ATOM | ||||
10/06/2026, 10:10:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
10/06/2026, 10:10:06 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
10/06/2026, 10:10:06 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
10/06/2026, 10:10:06 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
10/06/2026, 10:10:00 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
10/06/2026, 10:10:00 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
10/06/2026, 10:10:00 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
10/06/2026, 10:10:00 | Enviar | 0.1 ATOM | 0.000642 ATOM | ||||
10/06/2026, 10:10:00 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
10/06/2026, 10:10:00 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
10/06/2026, 10:09:54 | Recibes IBC | 0.003094 ATOM | |||||
10/06/2026, 10:09:48 | Retirar premio del delegador | 0.007504 ATOM | |||||
10/06/2026, 10:09:42 | Delegar | 0.003049 ATOM | |||||
10/06/2026, 10:09:31 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
10/06/2026, 10:09:24 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
10/06/2026, 10:09:19 | Enviar | 33.942516 ATOM | 0.002726 ATOM |
