Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 31/05/2026, 15:16:37 | 6,327 | 1.77022505 0.00021784 | 0.0000121 | ||
2 | 31/05/2026, 15:14:22 | 762 | 1.77022505 0.00001344 | 0.00000672 | ||
5 | 31/05/2026, 15:14:20 | 2,458 | 1.77022505 0.00003152 | 0.0000063 | ||
24 | 31/05/2026, 15:13:24 | 7,253 | 1.77022505 0.00031329 | 0.00001305 | ||
19 | 31/05/2026, 15:05:30 | 8,741 | 1.77022505 0.00012433 | 0.00000654 | ||
9 | 31/05/2026, 14:59:55 | 2,764 | 1.77022505 0.00004945 | 0.00000549 | ||
19 | 31/05/2026, 14:57:11 | 5,339 | 1.77022505 0.00056579 | 0.00002977 | ||
15 | 31/05/2026, 14:50:02 | 6,276 | 1.77022505 0.0005078 | 0.00003385 | ||
4 | 31/05/2026, 14:46:17 | 1,575 | 1.77022505 0.00001893 | 0.00000473 | ||
1 | 31/05/2026, 14:45:53 | 424 | 1.77022505 | 0DASH | ||
14 | 31/05/2026, 14:45:53 | 6,844 | 1.77022505 0.00027807 | 0.00001986 | ||
11 | 31/05/2026, 14:43:17 | 3,585 | 1.77022505 0.00007227 | 0.00000657 | ||
5 | 31/05/2026, 14:41:19 | 2,366 | 1.77022505 0.00003487 | 0.00000697 | ||
3 | 31/05/2026, 14:40:38 | 1,359 | 1.77022505 0.00001136 | 0.00000378 | ||
17 | 31/05/2026, 14:40:06 | 6,297 | 1.77022505 0.00020995 | 0.00001235 | ||
7 | 31/05/2026, 14:33:00 | 4,354 | 1.77022505 0.00004158 | 0.00000594 | ||
13 | 31/05/2026, 14:31:18 | 5,557 | 1.77022505 0.00008627 | 0.00000663 | ||
9 | 31/05/2026, 14:28:05 | 3,835 | 1.77022505 0.00005227 | 0.0000058 | ||
3 | 31/05/2026, 14:25:02 | 1,694 | 1.77022505 | 0DASH | ||
2 | 31/05/2026, 14:24:47 | 823 | 1.77022505 | 0DASH |
