Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 14:50:16 | 2 | 0 | 892 | 44,048 0.56 % | 8,000,000 | 11 | 2.048484 | ||
03/06/2026, 14:50:16 | 2 | 0 | 892 | 44,048 0.56 % | 8,000,000 | 11 | 2.048484 | ||
03/06/2026, 14:49:57 | 1 | 0 | 710 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 11 | 2.048242 | ||
03/06/2026, 14:49:24 | 2 | 0 | 887 | 44,048 0.56 % | 8,000,000 | 11 | 2.048484 | ||
03/06/2026, 14:49:13 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
03/06/2026, 14:49:03 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
03/06/2026, 14:48:38 | 5 | 0 | 1,346 | 109,072 1.37 % | 8,000,000 | 11.385066 | 2.049241 | ||
03/06/2026, 14:48:10 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
03/06/2026, 14:48:04 | 1 | 0 | 710 | 22,012 0.28 % | 8,000,000 | 11 | 2.048242 | ||
03/06/2026, 14:48:01 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
03/06/2026, 14:47:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
03/06/2026, 14:47:19 | 2 | 1 | 1,429 | 44,048 0.56 % | 8,000,000 | 11 | 2.048484 | ||
03/06/2026, 14:47:11 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
03/06/2026, 14:47:11 | 2 | 0 | 882 | 44,048 0.56 % | 8,000,000 | 11 | 2.048484 | ||
03/06/2026, 14:46:36 | 2 | 0 | 830 | 43,024 0.54 % | 8,000,000 | 11 | 2.048473 | ||
03/06/2026, 14:46:03 | 4 | 1 | 1,707 | 87,072 1.09 % | 8,000,000 | 8.588202 | 2.048747 | ||
03/06/2026, 14:46:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
03/06/2026, 14:45:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
03/06/2026, 14:45:52 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
03/06/2026, 14:45:50 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
