Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 00:22:47 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
04/06/2026, 00:22:18 | 4 | 0 | 990 | 84,000 1.05 % | 8,000,000 | 6 | 2.048504 | ||
04/06/2026, 00:22:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
04/06/2026, 00:21:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
04/06/2026, 00:21:41 | 2 | 0 | 763 | 42,000 0.53 % | 8,007,811 | 11 | 2.048462 | ||
04/06/2026, 00:21:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
04/06/2026, 00:21:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
04/06/2026, 00:21:02 | 30 | 0 | 4,065 | 657,176 8.22 % | 8,000,000 | 9.441221 | 2.054204 | ||
04/06/2026, 00:20:32 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
04/06/2026, 00:20:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
04/06/2026, 00:20:10 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
04/06/2026, 00:19:46 | 11 | 0 | 1,917 | 258,143 3.23 % | 8,007,804 | 9.155059 | 2.050363 | ||
04/06/2026, 00:19:32 | 94 | 0 | 11,163 | 1,974,000 24.63 % | 8,015,630 | 1 | 2.049974 | ||
04/06/2026, 00:19:26 | 1 | 0 | 779 | 48,143 0.61 % | 8,007,811 | 1.5 | 2.048072 | ||
04/06/2026, 00:19:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
04/06/2026, 00:19:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,007,804 | 0Gwei | 2.048 | ||
04/06/2026, 00:18:59 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,015,630 | 0Gwei | 2.048 | ||
04/06/2026, 00:18:46 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
04/06/2026, 00:18:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
04/06/2026, 00:17:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
