Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 16:48:32 | 2 | 0 | 825 | 43,024 0.54 % | 8,007,811 | 14.928597 | 2.048642 | ||
01/06/2026, 16:48:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 16:47:52 | 2 | 0 | 831 | 43,000 0.54 % | 8,000,000 | 6.627906 | 2.048285 | ||
01/06/2026, 16:47:44 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 16:47:39 | 2 | 0 | 891 | 44,048 0.56 % | 8,000,000 | 12 | 2.048528 | ||
01/06/2026, 16:47:16 | 2 | 1 | 1,436 | 44,048 0.56 % | 8,000,000 | 12 | 2.048528 | ||
01/06/2026, 16:47:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 16:46:45 | 2 | 0 | 887 | 44,036 0.56 % | 8,000,000 | 12 | 2.048528 | ||
01/06/2026, 16:46:33 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 16:46:19 | 2 | 0 | 892 | 44,048 0.56 % | 8,000,000 | 12 | 2.048528 | ||
01/06/2026, 16:46:13 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 16:46:09 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 16:46:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 16:45:17 | 3 | 0 | 1,055 | 66,060 0.83 % | 8,000,000 | 12 | 2.048792 | ||
01/06/2026, 16:45:15 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 16:44:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 16:44:54 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 16:44:48 | 1 | 0 | 720 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 12 | 2.048264 | ||
01/06/2026, 16:44:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 16:44:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
