Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 22:14:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 22:14:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 22:13:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 22:13:24 | 1 | 1 | 1,240 | 22,012 0.28 % | 8,007,811 | 12 | 2.048264 | ||
01/06/2026, 22:13:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 22:13:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 22:13:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 22:12:53 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 22:12:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 22:12:43 | 2 | 0 | 933 | 349,823 4.38 % | 8,000,000 | 129.522032 | 2.093309 | ||
01/06/2026, 22:12:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 22:12:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 22:12:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 22:12:03 | 0 | 1 | 1,083 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 22:12:00 | 0 | 1 | 1,077 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 22:11:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
01/06/2026, 22:11:44 | 1 | 1 | 1,354 | 23,538 0.3 % | 8,000,000 | 12 | 2.048282 | ||
01/06/2026, 22:11:15 | 1 | 0 | 715 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 12 | 2.048264 | ||
01/06/2026, 22:11:15 | 2 | 0 | 983 | 45,562 0.57 % | 8,007,811 | 12 | 2.048546 | ||
01/06/2026, 22:11:10 | 0 | 0 | 549 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
