Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 17:15:23 | 353 | 397,983 | 57,271,509 95.46 % | 59,999,943 | 0.342231 | 0.009461 | ||
08/06/2026, 17:15:11 | 161 | 150,805 | 35,021,618 58.43 % | 59,941,408 | 0.451057 | 0.009724 | ||
08/06/2026, 17:14:59 | 120 | 134,941 | 31,163,103 51.94 % | 60,000,000 | 1.087909 | 0.028525 | ||
08/06/2026, 17:14:47 | 197 | 106,939 | 24,245,974 40.41 % | 60,000,000 | 1.638875 | 0.035449 | ||
08/06/2026, 17:14:35 | 218 | 87,042 | 26,506,571 44.18 % | 60,000,000 | 0.952276 | 0.020486 | ||
08/06/2026, 17:14:23 | 225 | 226,870 | 25,838,958 43.07 % | 60,000,000 | 0.697123 | 0.013295 | ||
08/06/2026, 17:14:11 | 329 | 143,404 | 29,538,868 49.24 % | 60,000,000 | 0.542376 | 0.010618 | ||
08/06/2026, 17:13:59 | 164 | 191,067 | 24,723,637 41.21 % | 60,000,000 | 0.584405 | 0.009824 | ||
08/06/2026, 17:13:47 | 258 | 150,436 | 36,748,551 61.25 % | 60,000,000 | 0.5941 | 0.015147 | ||
08/06/2026, 17:13:35 | 242 | 129,999 | 25,489,033 42.49 % | 60,000,000 | 0.595689 | 0.010458 | ||
08/06/2026, 17:13:23 | 289 | 206,830 | 35,657,383 59.43 % | 60,000,000 | 0.856181 | 0.024071 | ||
08/06/2026, 17:13:11 | 180 | 59,890 | 12,783,383 21.31 % | 60,000,000 | 0.799527 | 0.007726 | ||
08/06/2026, 17:12:59 | 331 | 239,066 | 36,165,969 60.28 % | 60,000,000 | 0.54393 | 0.012792 | ||
08/06/2026, 17:12:47 | 406 | 165,158 | 35,046,464 58.42 % | 60,000,000 | 0.683965 | 0.017441 | ||
08/06/2026, 17:12:35 | 260 | 122,792 | 22,708,819 37.85 % | 60,000,000 | 0.568438 | 0.008545 | ||
08/06/2026, 17:12:23 | 204 | 147,139 | 26,960,553 44.94 % | 60,000,000 | 0.648726 | 0.012243 | ||
08/06/2026, 17:12:11 | 270 | 220,019 | 34,927,409 58.22 % | 60,000,000 | 0.608198 | 0.014582 | ||
08/06/2026, 17:11:59 | 157 | 147,648 | 21,881,598 36.47 % | 59,999,943 | 0.439032 | 0.005287 | ||
08/06/2026, 17:11:47 | 221 | 219,230 | 32,892,959 54.88 % | 59,941,408 | 0.559472 | 0.011988 | ||
08/06/2026, 17:11:35 | 205 | 113,966 | 20,640,995 34.41 % | 60,000,000 | 0.587734 | 0.007943 |
