Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 05:10:38 | 7 | 2,692 | 314,567 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014754 | 0.000223 | ||
31/05/2026, 05:10:33 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.000028 | ||
31/05/2026, 05:10:19 | 2 | 1,078 | 61,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025007 | 0.000043 | ||
31/05/2026, 05:10:14 | 1 | 666 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230009 | 0.000018 | ||
31/05/2026, 05:10:12 | 2 | 1,301 | 118,849 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025006 | 0.000085 | ||
31/05/2026, 05:10:07 | 2 | 1,239 | 92,982 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.621505 | 0.00017 | ||
31/05/2026, 05:10:02 | 1 | 1,128 | 71,982 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025008 | 0.000051 | ||
31/05/2026, 05:09:58 | 4 | 2,061 | 190,636 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.363744 | 0.000181 | ||
31/05/2026, 05:09:53 | 3 | 1,650 | 134,315 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.193278 | 0.000112 | ||
31/05/2026, 05:09:48 | 1 | 1,127 | 71,982 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025006 | 0.000051 | ||
31/05/2026, 05:09:43 | 3 | 1,490 | 102,604 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.135144 | 0.000081 | ||
31/05/2026, 05:09:38 | 1 | 1,127 | 71,982 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025006 | 0.000051 | ||
31/05/2026, 05:09:31 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025006 | 0.000028 | ||
31/05/2026, 05:09:30 | 1 | 1,127 | 71,982 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025007 | 0.000051 | ||
31/05/2026, 05:09:30 | 1 | 666 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.100036 | 0.00006 | ||
31/05/2026, 05:09:25 | 2 | 1,301 | 118,900 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02501 | 0.000085 | ||
31/05/2026, 05:09:20 | 1 | 1,127 | 71,982 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025009 | 0.000051 | ||
31/05/2026, 05:09:13 | 4 | 1,822 | 181,293 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.08734 | 0.000137 | ||
31/05/2026, 05:09:08 | 2 | 1,538 | 129,365 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.000092 | ||
31/05/2026, 05:09:03 | 1 | 666 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.100024 | 0.00006 |
