Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 05:47:22 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001618 | 0.000055 | ||
30/05/2026, 05:47:16 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025085 | 0.000028 | ||
30/05/2026, 05:47:11 | 1 | 2,185 | 100,429 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.00014 | ||
30/05/2026, 05:46:44 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001618 | 0.000014 | ||
30/05/2026, 05:46:30 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025089 | 0.000028 | ||
30/05/2026, 05:46:24 | 1 | 894 | 80,184 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025089 | 0.000057 | ||
30/05/2026, 05:46:19 | 1 | 967 | 40,259 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025089 | 0.000028 | ||
30/05/2026, 05:46:14 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001618 | 0.000055 | ||
30/05/2026, 05:46:13 | 1 | 967 | 57,383 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025088 | 0.000041 | ||
30/05/2026, 05:46:07 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025089 | 0.000028 | ||
30/05/2026, 05:46:01 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025091 | 0.000028 | ||
30/05/2026, 05:45:56 | 1 | 991 | 111,211 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025091 | 0.000079 | ||
30/05/2026, 05:45:49 | 6 | 2,387 | 269,666 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014834 | 0.000191 | ||
30/05/2026, 05:45:49 | 1 | 861 | 49,569 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014834 | 0.000035 | ||
30/05/2026, 05:45:32 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025087 | 0.000028 | ||
30/05/2026, 05:45:26 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025087 | 0.000028 | ||
30/05/2026, 05:45:15 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025087 | 0.000028 | ||
30/05/2026, 05:45:09 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025105 | 0.000028 | ||
30/05/2026, 05:44:55 | 1 | 1,320 | 317,472 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025085 | 0.000227 | ||
30/05/2026, 05:44:20 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025088 | 0.000028 |
