Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 18:52:33 | 1 | 710 | 159,940 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.313125 | 0.000706 | ||
30/05/2026, 18:52:29 | 1 | 710 | 153,637 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.313125 | 0.000678 | ||
30/05/2026, 18:52:26 | 1 | 710 | 151,880 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.313125 | 0.000671 | ||
30/05/2026, 18:52:25 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025352 | 0.000028 | ||
30/05/2026, 18:52:08 | 1 | 894 | 80,196 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025356 | 0.000057 | ||
30/05/2026, 18:52:07 | 1 | 739 | 114,395 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.027887 | 0.000082 | ||
30/05/2026, 18:52:05 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.026 | 0.000029 | ||
30/05/2026, 18:52:04 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025352 | 0.000028 | ||
30/05/2026, 18:51:42 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025352 | 0.000028 | ||
30/05/2026, 18:51:16 | 1 | 739 | 116,395 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.027892 | 0.000083 | ||
30/05/2026, 18:51:16 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025352 | 0.000028 | ||
30/05/2026, 18:51:12 | 1 | 991 | 111,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025352 | 0.000079 | ||
30/05/2026, 18:50:30 | 3 | 1,472 | 134,844 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.015105 | 0.000095 | ||
30/05/2026, 18:50:25 | 1 | 677 | 38,900 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.7325 | 0.000047 | ||
30/05/2026, 18:50:18 | 1 | 739 | 116,395 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.027887 | 0.000083 | ||
30/05/2026, 18:49:55 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025354 | 0.000028 | ||
30/05/2026, 18:49:52 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025352 | 0.000028 | ||
30/05/2026, 18:49:16 | 1 | 967 | 57,383 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025358 | 0.000041 | ||
30/05/2026, 18:49:12 | 1 | 739 | 114,395 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.027887 | 0.000082 | ||
30/05/2026, 18:48:27 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025355 | 0.000028 |
