Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 04:01:55 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 04:01:53 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 04:01:52 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 04:01:50 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 04:01:49 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 04:01:47 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 04:01:44 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 04:01:42 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 04:01:41 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 04:01:39 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 04:01:36 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 04:01:35 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 04:01:30 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 04:01:24 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 04:01:21 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 04:01:13 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 04:01:07 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 04:01:06 | 2 | 825 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 04:01:03 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 04:01:03 | 4 | 1,623 | 113,991 0.01 % | 1,800 |
