Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 15:49:38 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 15:49:36 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 15:49:34 | 2 | 1,074 | 70,161 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 15:49:34 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 15:49:28 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 15:49:28 | 2 | 1,178 | 112,882 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 15:49:28 | 2 | 1,074 | 70,161 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 15:49:27 | 4 | 2,034 | 259,020 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 15:49:26 | 6 | 2,922 | 431,760 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 15:49:26 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 15:49:26 | 2 | 1,074 | 70,161 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 15:49:25 | 2 | 1,106 | 79,211 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 15:49:24 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 15:49:20 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 15:49:20 | 2 | 1,265 | 323,618 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 15:49:19 | 8 | 3,738 | 588,297 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 15:49:19 | 4 | 2,098 | 292,187 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 15:49:19 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 15:49:18 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
01/06/2026, 15:49:18 | 2 | 2,466 | 194,769 0.01 % | 1,800 |
