Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 20:15:15 | 2 | 1,337 | 47,472 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 20:15:14 | 2 | 1,073 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 20:15:12 | 2 | 1,146 | 316,508 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 20:15:08 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 20:15:07 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 20:15:05 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 20:15:03 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 20:15:02 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 20:15:01 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 20:15:00 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 20:14:57 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 20:14:53 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 20:14:52 | 2 | 2,466 | 194,835 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 20:14:50 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 20:14:44 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 20:14:44 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 20:14:38 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 20:14:33 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 20:14:32 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 20:14:30 | 2 | 1,178 | 129,982 0.01 % | 1,800 |
