Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 07:24:04 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 07:24:03 | 2 | 2,466 | 194,967 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 07:24:02 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 07:24:00 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 07:23:56 | 2 | 2,466 | 194,772 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 07:23:54 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 07:23:48 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 07:23:45 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 07:23:44 | 2 | 2,466 | 194,805 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 07:23:41 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 07:23:35 | 2 | 2,466 | 194,850 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 07:23:31 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 07:23:29 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 07:23:28 | 2 | 3,298 | 248,888 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 07:23:28 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 07:23:26 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 07:23:23 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 07:23:21 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 07:23:19 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
04/06/2026, 07:23:16 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 |
