Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 19:59:45 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
02/06/2026, 19:59:43 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
02/06/2026, 19:59:41 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
02/06/2026, 19:59:41 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
02/06/2026, 19:59:40 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
02/06/2026, 19:59:39 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
02/06/2026, 19:59:34 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
02/06/2026, 19:59:29 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
02/06/2026, 19:59:28 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
02/06/2026, 19:59:23 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
02/06/2026, 19:59:22 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
02/06/2026, 19:59:22 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
02/06/2026, 19:59:21 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
02/06/2026, 19:59:19 | 2 | 1,104 | 52,035 0.01 % | 1,800 | ||
02/06/2026, 19:59:17 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
02/06/2026, 19:59:17 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
02/06/2026, 19:59:13 | 2 | 1,210 | 119,471 0.01 % | 1,800 | ||
02/06/2026, 19:59:11 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
02/06/2026, 19:59:07 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
02/06/2026, 19:59:06 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
