Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 16:53:09 | 3 | 2,218,057 4.44 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
07/06/2026, 16:52:59 | 2 | 591,513 1.19 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
07/06/2026, 16:52:49 | 4 | 2,832,873 5.67 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
07/06/2026, 16:52:39 | 5 | 4,526,145 9.06 % | 50,000,000 | 0.00000024 | ||
07/06/2026, 16:52:29 | 4 | 2,526,760 5.06 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
07/06/2026, 16:52:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
07/06/2026, 16:52:09 | 3 | 1,157,971 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
07/06/2026, 16:51:59 | 3 | 3,347,032 6.7 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
07/06/2026, 16:51:49 | 17 | 4,901,563 9.81 % | 50,000,000 | 0.00000155 | ||
07/06/2026, 16:51:39 | 5 | 5,137,042 10.28 % | 50,000,000 | 0.00001456 | ||
07/06/2026, 16:51:29 | 4 | 2,682,269 5.37 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
07/06/2026, 16:51:19 | 5 | 5,905,651 11.82 % | 50,000,000 | 0.00000589 | ||
07/06/2026, 16:51:09 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
07/06/2026, 16:50:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
07/06/2026, 16:50:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
07/06/2026, 16:50:39 | 7 | 6,072,344 12.15 % | 50,000,000 | 0.00001436 | ||
07/06/2026, 16:50:29 | 8 | 6,130,927 12.27 % | 50,000,000 | 0.00000433 | ||
07/06/2026, 16:50:19 | 4 | 5,029,937 10.06 % | 50,000,000 | 0.00000577 | ||
07/06/2026, 16:50:09 | 5 | 3,715,376 7.44 % | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
07/06/2026, 16:49:59 | 5 | 2,633,058 5.27 % | 50,000,000 | 0.00000083 |
