Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 10:50:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
07/06/2026, 10:50:39 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
07/06/2026, 10:50:29 | 4 | 1,197,112 2.4 % | 50,000,000 | 0.00000029 | ||
07/06/2026, 10:50:19 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
07/06/2026, 10:50:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
07/06/2026, 10:49:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
07/06/2026, 10:49:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
07/06/2026, 10:49:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
07/06/2026, 10:49:29 | 3 | 1,169,159 2.34 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
07/06/2026, 10:49:19 | 4 | 1,275,369 2.56 % | 50,000,000 | 0.00000079 | ||
07/06/2026, 10:49:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
07/06/2026, 10:48:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
07/06/2026, 10:48:49 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
07/06/2026, 10:48:39 | 4 | 1,187,371 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
07/06/2026, 10:48:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
07/06/2026, 10:48:19 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
07/06/2026, 10:48:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
07/06/2026, 10:47:59 | 1 | 52,203 0.11 % | 50,000,000 | 0ETH | ||
07/06/2026, 10:47:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
07/06/2026, 10:47:39 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 |
