Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 07:21:39 | 12 | 2,781,857 5.57 % | 50,000,000 | 0.00000051 | ||
01/06/2026, 07:21:29 | 5 | 5,058,563 10.12 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
01/06/2026, 07:21:19 | 7 | 6,750,394 13.51 % | 50,000,000 | 0.00000762 | ||
01/06/2026, 07:21:09 | 4 | 5,237,232 10.48 % | 50,000,000 | 0.00000576 | ||
01/06/2026, 07:20:59 | 5 | 3,450,817 6.91 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
01/06/2026, 07:20:49 | 4 | 4,130,366 8.27 % | 50,000,000 | 0.00000576 | ||
01/06/2026, 07:20:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
01/06/2026, 07:20:29 | 3 | 1,157,971 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
01/06/2026, 07:20:19 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
01/06/2026, 07:20:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
01/06/2026, 07:19:59 | 3 | 3,652,374 7.31 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
01/06/2026, 07:19:49 | 4 | 2,337,717 4.68 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
01/06/2026, 07:19:39 | 4 | 3,215,728 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000331 | ||
01/06/2026, 07:19:29 | 3 | 1,157,971 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
01/06/2026, 07:19:19 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
01/06/2026, 07:19:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
01/06/2026, 07:18:59 | 3 | 3,649,574 7.3 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
01/06/2026, 07:18:49 | 5 | 4,798,536 9.6 % | 50,000,000 | 0.00000196 | ||
01/06/2026, 07:18:39 | 4 | 4,351,312 8.71 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
01/06/2026, 07:18:29 | 4 | 4,179,286 8.36 % | 50,000,000 | 0.00000003 |
