Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 19:51:19 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
06/06/2026, 19:51:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
06/06/2026, 19:50:59 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
06/06/2026, 19:50:49 | 5 | 1,220,323 2.45 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
06/06/2026, 19:50:39 | 3 | 1,163,559 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
06/06/2026, 19:50:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
06/06/2026, 19:50:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
06/06/2026, 19:50:09 | 5 | 1,223,685 2.45 % | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
06/06/2026, 19:49:59 | 4 | 1,330,262 2.67 % | 50,000,000 | 0.00000051 | ||
06/06/2026, 19:49:49 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
06/06/2026, 19:49:39 | 5 | 1,757,932 3.52 % | 50,000,000 | 0.0001072 | ||
06/06/2026, 19:49:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
06/06/2026, 19:49:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
06/06/2026, 19:49:09 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
06/06/2026, 19:48:59 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
06/06/2026, 19:48:49 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
06/06/2026, 19:48:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
06/06/2026, 19:48:29 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
06/06/2026, 19:48:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
06/06/2026, 19:48:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 |
