Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 17:27:49 | 4 | 1,846,659 3.7 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
08/06/2026, 17:27:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
08/06/2026, 17:27:29 | 3 | 3,119,402 6.24 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
08/06/2026, 17:27:19 | 4 | 2,168,268 4.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
08/06/2026, 17:27:09 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
08/06/2026, 17:26:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
08/06/2026, 17:26:49 | 16 | 1,665,601 3.34 % | 50,000,000 | 0.00000076 | ||
08/06/2026, 17:26:39 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
08/06/2026, 17:26:29 | 3 | 3,119,402 6.24 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
08/06/2026, 17:26:19 | 4 | 2,012,117 4.03 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
08/06/2026, 17:26:09 | 4 | 1,336,162 2.68 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
08/06/2026, 17:25:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
08/06/2026, 17:25:49 | 3 | 3,349,886 6.7 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
08/06/2026, 17:25:39 | 4 | 2,748,044 5.5 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
08/06/2026, 17:25:29 | 4 | 6,717,455 13.44 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
08/06/2026, 17:25:19 | 8 | 6,854,466 13.71 % | 50,000,000 | 0.00000404 | ||
08/06/2026, 17:25:09 | 5 | 7,677,864 15.36 % | 50,000,000 | 0.00004461 | ||
08/06/2026, 17:24:59 | 9 | 8,054,117 16.11 % | 50,000,000 | 0.0000506 | ||
08/06/2026, 17:24:49 | 6 | 5,222,424 10.45 % | 50,000,000 | 0.00002235 | ||
08/06/2026, 17:24:39 | 4 | 3,226,051 6.46 % | 50,000,000 | 0.0000151 |
