Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 08:46:23 | 47 | 5,889,540 14.73 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 08:46:21 | 50 | 7,555,731 18.89 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 08:46:19 | 48 | 6,998,003 17.5 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 08:46:17 | 55 | 10,974,645 27.44 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 08:46:15 | 86 | 24,590,374 61.48 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 08:46:13 | 71 | 14,995,152 37.49 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 08:46:11 | 57 | 10,080,184 25.21 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 08:46:09 | 64 | 9,534,566 23.84 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 08:46:07 | 60 | 8,445,405 21.12 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 08:46:05 | 63 | 12,917,159 32.3 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 08:46:03 | 57 | 11,240,727 28.11 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 08:46:01 | 80 | 18,170,130 45.43 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 08:45:59 | 52 | 7,278,202 18.2 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 08:45:57 | 44 | 6,807,075 17.02 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 08:45:55 | 61 | 15,793,106 39.49 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 08:45:53 | 64 | 14,297,145 35.75 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 08:45:51 | 54 | 9,313,279 23.29 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 08:45:49 | 43 | 5,673,089 14.19 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 08:45:47 | 47 | 8,812,001 22.04 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 08:45:45 | 47 | 7,323,340 18.31 % | 40,000,000 |
