Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 15:36:55 | 90 | 18,191,561 45.48 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 15:36:53 | 25 | 10,501,318 26.26 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 15:36:51 | 24 | 10,342,731 25.86 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 15:36:49 | 24 | 6,916,993 17.3 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 15:36:47 | 34 | 10,193,824 25.49 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 15:36:45 | 27 | 8,968,504 22.43 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 15:36:43 | 41 | 15,818,345 39.55 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 15:36:41 | 92 | 28,556,873 71.4 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 15:36:39 | 37 | 13,453,061 33.64 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 15:36:37 | 58 | 21,320,609 53.31 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 15:36:35 | 90 | 22,976,650 57.45 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 15:36:33 | 95 | 24,809,660 62.03 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 15:36:31 | 34 | 9,257,596 23.15 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 15:36:29 | 51 | 13,855,442 34.64 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 15:36:27 | 55 | 13,646,794 34.12 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 15:36:25 | 77 | 17,248,889 43.13 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 15:36:23 | 42 | 9,080,000 22.7 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 15:36:21 | 22 | 5,894,642 14.74 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 15:36:19 | 31 | 7,484,075 18.72 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 15:36:17 | 40 | 8,663,180 21.66 % | 40,000,000 |
