Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 04:31:51 | 15 | 6,667,323 16.67 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 04:31:49 | 20 | 6,822,521 17.06 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 04:31:47 | 18 | 6,788,688 16.98 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 04:31:45 | 19 | 6,914,272 17.29 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 04:31:43 | 19 | 8,533,455 21.34 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 04:31:41 | 18 | 7,625,506 19.07 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 04:31:39 | 19 | 7,632,920 19.09 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 04:31:37 | 23 | 8,825,529 22.07 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 04:31:35 | 39 | 13,564,667 33.92 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 04:31:33 | 21 | 8,161,206 20.41 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 04:31:31 | 19 | 6,665,377 16.67 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 04:31:29 | 16 | 6,423,756 16.06 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 04:31:27 | 23 | 10,109,036 25.28 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 04:31:25 | 23 | 9,661,765 24.16 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 04:31:23 | 19 | 7,188,196 17.98 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 04:31:21 | 20 | 7,875,054 19.69 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 04:31:19 | 21 | 8,259,775 20.65 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 04:31:17 | 17 | 4,684,795 11.72 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 04:31:15 | 19 | 5,535,774 13.84 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 04:31:13 | 22 | 8,611,655 21.53 % | 40,000,000 |
