Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 16:42:59 | 40 | 9,151,740 22.88 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 16:42:57 | 30 | 4,187,266 10.47 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 16:42:55 | 42 | 7,327,133 18.32 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 16:42:53 | 44 | 12,598,315 31.5 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 16:42:51 | 37 | 7,840,068 19.61 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 16:42:49 | 40 | 7,980,295 19.96 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 16:42:47 | 55 | 10,449,270 26.13 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 16:42:45 | 59 | 10,541,783 26.36 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 16:42:43 | 36 | 5,649,904 14.13 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 16:42:41 | 45 | 9,422,087 23.56 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 16:42:39 | 64 | 15,821,801 39.56 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 16:42:37 | 44 | 15,673,814 39.19 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 16:42:35 | 45 | 12,298,047 30.75 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 16:42:33 | 66 | 24,232,712 60.59 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 16:42:31 | 108 | 30,146,276 75.37 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 16:42:29 | 156 | 36,018,323 90.05 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 16:42:27 | 58 | 14,172,991 35.44 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 16:42:25 | 24 | 7,068,935 17.68 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 16:42:23 | 31 | 5,900,427 14.76 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 16:42:21 | 24 | 8,787,756 21.97 % | 40,000,000 |
