Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 21:52:01 | 34 | 6,944,361 17.37 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 21:51:59 | 30 | 4,856,811 12.15 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 21:51:57 | 39 | 7,824,235 19.57 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 21:51:55 | 34 | 7,103,074 17.76 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 21:51:53 | 39 | 7,947,915 19.87 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 21:51:51 | 35 | 5,947,622 14.87 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 21:51:49 | 34 | 5,908,189 14.78 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 21:51:47 | 38 | 8,387,408 20.97 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 21:51:45 | 36 | 6,939,630 17.35 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 21:51:43 | 38 | 9,588,403 23.98 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 21:51:41 | 32 | 5,355,781 13.39 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 21:51:39 | 34 | 8,542,674 21.36 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 21:51:37 | 33 | 5,768,509 14.43 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 21:51:35 | 36 | 7,888,140 19.73 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 21:51:33 | 39 | 8,806,145 22.02 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 21:51:31 | 35 | 9,861,943 24.66 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 21:51:29 | 40 | 8,586,818 21.47 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 21:51:27 | 43 | 7,774,474 19.44 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 21:51:25 | 35 | 6,443,087 16.11 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 21:51:23 | 41 | 10,452,319 26.14 % | 40,000,000 |
