Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 20:49:45 | 36 | 6,965,536 17.42 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 20:49:43 | 34 | 5,581,489 13.96 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 20:49:41 | 33 | 5,687,506 14.22 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 20:49:39 | 36 | 8,370,367 20.93 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 20:49:37 | 37 | 7,763,066 19.41 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 20:49:35 | 37 | 6,649,998 16.63 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 20:49:33 | 35 | 6,444,057 16.12 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 20:49:31 | 37 | 8,108,080 20.28 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 20:49:29 | 36 | 8,878,860 22.2 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 20:49:27 | 44 | 11,146,829 27.87 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 20:49:25 | 35 | 5,752,033 14.39 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 20:49:23 | 34 | 5,107,507 12.77 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 20:49:21 | 35 | 6,078,741 15.2 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 20:49:19 | 34 | 6,744,164 16.87 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 20:49:17 | 36 | 6,745,053 16.87 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 20:49:15 | 42 | 9,080,497 22.71 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 20:49:13 | 34 | 6,319,444 15.8 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 20:49:11 | 36 | 8,461,570 21.16 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 20:49:09 | 43 | 12,347,115 30.87 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 20:49:07 | 38 | 5,508,249 13.78 % | 40,000,000 |
