Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 03:38:36 | 90 | 38,581,928 27.56 % | 140,000,000 | 422.971423 | 6.597025 | 9.72202796 | ||
31/05/2026, 03:38:34 | 101 | 39,938,755 28.53 % | 140,000,000 | 414.505189 | 6.630738 | 9.92408305 | ||
31/05/2026, 03:38:33 | 78 | 35,421,787 25.31 % | 140,000,000 | 400.898854 | 5.310155 | 8.8903984 | ||
31/05/2026, 03:38:31 | 108 | 42,320,461 30.23 % | 140,000,000 | 418.639621 | 7.261015 | 10.45600581 | ||
31/05/2026, 03:38:29 | 65 | 20,463,804 14.62 % | 140,000,000 | 411.477604 | 3.301173 | 5.11922388 | ||
31/05/2026, 03:38:27 | 96 | 39,093,450 27.93 % | 140,000,000 | 417.525289 | 6.450168 | 9.87233579 | ||
31/05/2026, 03:38:26 | 64 | 21,730,812 15.53 % | 140,000,000 | 419.40841 | 3.558812 | 5.55527271 | ||
31/05/2026, 03:38:24 | 100 | 40,397,943 28.86 % | 140,000,000 | 431.364859 | 7.003182 | 10.42307039 | ||
31/05/2026, 03:38:22 | 177 | 78,661,971 56.19 % | 140,000,000 | 398.301586 | 11.870543 | 19.46064459 | ||
31/05/2026, 03:38:20 | 109 | 28,722,006 20.52 % | 140,000,000 | 394.637721 | 4.149718 | 7.18506825 | ||
31/05/2026, 03:38:19 | 94 | 31,221,283 22.31 % | 140,000,000 | 393.473043 | 4.533398 | 7.75133504 | ||
31/05/2026, 03:38:17 | 65 | 21,040,347 15.03 % | 140,000,000 | 437.094769 | 3.908027 | 5.28859818 | ||
31/05/2026, 03:38:15 | 67 | 22,295,618 15.93 % | 140,000,000 | 396.559151 | 3.168945 | 5.67258626 | ||
31/05/2026, 03:38:13 | 87 | 30,666,851 21.91 % | 140,000,000 | 407.540105 | 4.610853 | 7.88711837 | ||
31/05/2026, 03:38:12 | 79 | 33,958,419 24.26 % | 140,000,000 | 396.357767 | 4.635919 | 8.8237641 | ||
31/05/2026, 03:38:10 | 105 | 41,948,160 29.97 % | 140,000,000 | 409.874523 | 6.195373 | 10.9981087 | ||
31/05/2026, 03:38:08 | 207 | 91,113,242 65.09 % | 140,000,000 | 381.684824 | 12.025709 | 22.7508325 | ||
31/05/2026, 03:38:06 | 78 | 25,419,130 18.16 % | 140,000,000 | 409.8662 | 4.092126 | 6.32631538 | ||
31/05/2026, 03:38:05 | 93 | 39,042,414 27.89 % | 140,000,000 | 376.14164 | 4.876391 | 9.80908618 | ||
31/05/2026, 03:38:03 | 90 | 35,383,027 25.28 % | 140,000,000 | 373.219043 | 4.410051 | 8.79556807 |
