Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 21:19:22 | 163 | 42,228,069 30.17 % | 140,000,000 | 472.950209 | 9.404342 | 10.56743191 | ||
02/06/2026, 21:19:20 | 223 | 51,486,226 36.78 % | 140,000,000 | 608.901834 | 18.369538 | 12.98051931 | ||
02/06/2026, 21:19:19 | 208 | 50,251,539 35.9 % | 140,000,000 | 2,343.160974 | 104.98102 | 12.76642477 | ||
02/06/2026, 21:19:17 | 162 | 45,718,874 32.66 % | 140,000,000 | 461.74769 | 9.398053 | 11.71253073 | ||
02/06/2026, 21:19:15 | 143 | 62,642,408 44.75 % | 140,000,000 | 416.77352 | 10.541885 | 15.56581138 | ||
02/06/2026, 21:19:13 | 204 | 51,985,103 37.14 % | 140,000,000 | 420.126476 | 8.827235 | 13.01308304 | ||
02/06/2026, 21:19:12 | 152 | 39,010,515 27.87 % | 140,000,000 | 440.099345 | 7.310544 | 9.8579574 | ||
02/06/2026, 21:19:10 | 173 | 47,584,792 33.99 % | 140,000,000 | 442.38326 | 8.928598 | 12.12211651 | ||
02/06/2026, 21:19:08 | 195 | 53,276,024 38.06 % | 140,000,000 | 424.284947 | 9.350555 | 13.2536595 | ||
02/06/2026, 21:19:06 | 184 | 57,862,299 41.34 % | 140,000,000 | 448.62 | 11.47087 | 14.48731455 | ||
02/06/2026, 21:19:05 | 173 | 48,695,808 34.79 % | 140,000,000 | 442.057654 | 9.237504 | 12.28885045 | ||
02/06/2026, 21:19:03 | 164 | 46,718,940 33.38 % | 140,000,000 | 450.61178 | 9.164944 | 11.88716068 | ||
02/06/2026, 21:19:01 | 157 | 45,473,025 32.49 % | 140,000,000 | 567.740967 | 14.149032 | 11.66786671 | ||
02/06/2026, 21:18:59 | 176 | 56,838,911 40.6 % | 140,000,000 | 430.125979 | 9.767323 | 14.680569 | ||
02/06/2026, 21:18:58 | 274 | 73,387,468 52.42 % | 140,000,000 | 414.553672 | 12.179367 | 18.24367682 | ||
02/06/2026, 21:18:56 | 166 | 51,318,995 36.66 % | 140,000,000 | 429.773797 | 9.202306 | 12.85325277 | ||
02/06/2026, 21:18:54 | 197 | 70,068,507 50.05 % | 140,000,000 | 432.476193 | 12.67524 | 17.62772066 | ||
02/06/2026, 21:18:52 | 181 | 62,336,560 44.53 % | 140,000,000 | 443.44916 | 11.870882 | 15.77221298 | ||
02/06/2026, 21:18:51 | 182 | 56,849,237 40.61 % | 140,000,000 | 441.268717 | 10.606967 | 14.47882262 | ||
02/06/2026, 21:18:49 | 157 | 44,836,580 32.03 % | 140,000,000 | 474.313521 | 9.749632 | 11.51696351 |
