Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 04:25:35 | 118 | 71,648,615 51.18 % | 140,000,000 | 390.671418 | 9.688141 | 18.30292487 | ||
31/05/2026, 04:25:34 | 154 | 139,975,841 99.99 % | 140,000,000 | 403.147373 | 20.911223 | 35.51966954 | ||
31/05/2026, 04:25:32 | 123 | 44,428,968 31.74 % | 140,000,000 | 471.655476 | 9.874227 | 11.08093862 | ||
31/05/2026, 04:25:30 | 95 | 35,051,032 25.04 % | 140,000,000 | 427.135557 | 6.140906 | 8.83063539 | ||
31/05/2026, 04:25:28 | 110 | 39,702,347 28.36 % | 140,000,000 | 396.248634 | 5.866807 | 9.86519308 | ||
31/05/2026, 04:25:27 | 102 | 30,084,205 21.49 % | 140,000,000 | 419.46594 | 5.062179 | 7.55711993 | ||
31/05/2026, 04:25:25 | 96 | 40,558,123 28.98 % | 140,000,000 | 407.745616 | 6.495373 | 10.04202358 | ||
31/05/2026, 04:25:23 | 85 | 27,570,774 19.7 % | 140,000,000 | 403.377039 | 4.217482 | 6.90393498 | ||
31/05/2026, 04:25:21 | 83 | 27,203,769 19.44 % | 140,000,000 | 431.68871 | 4.962825 | 6.7807349 | ||
31/05/2026, 04:25:20 | 103 | 38,037,942 27.17 % | 140,000,000 | 400.622925 | 5.666123 | 9.57274849 | ||
31/05/2026, 04:25:18 | 103 | 31,082,783 22.21 % | 140,000,000 | 409.258591 | 4.956751 | 7.76414408 | ||
31/05/2026, 04:25:16 | 125 | 43,553,017 31.11 % | 140,000,000 | 413.265917 | 7.024635 | 10.97434191 | ||
31/05/2026, 04:25:14 | 139 | 42,162,087 30.12 % | 140,000,000 | 412.177207 | 6.919077 | 10.4591741 | ||
31/05/2026, 04:25:13 | 88 | 25,525,719 18.24 % | 140,000,000 | 425.516389 | 4.455406 | 6.40620541 | ||
31/05/2026, 04:25:11 | 93 | 32,983,316 23.56 % | 140,000,000 | 397.398264 | 4.74296 | 8.36455157 | ||
31/05/2026, 04:25:09 | 113 | 40,684,203 29.07 % | 140,000,000 | 404.92618 | 6.305535 | 10.16856383 | ||
31/05/2026, 04:25:07 | 116 | 49,741,218 35.53 % | 140,000,000 | 439.950325 | 9.355001 | 12.52866351 | ||
31/05/2026, 04:25:06 | 104 | 34,747,262 24.82 % | 140,000,000 | 454.347468 | 6.946135 | 8.84119535 | ||
31/05/2026, 04:25:04 | 154 | 46,737,404 33.39 % | 140,000,000 | 440.41195 | 8.593711 | 11.9899995 | ||
31/05/2026, 04:25:02 | 158 | 70,683,892 50.49 % | 140,000,000 | 413.143436 | 10.990041 | 18.21254442 |
