Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 09:04:26 | 164 | 45,944,608 32.82 % | 140,000,000 | 461.574292 | 9.632353 | 11.57449603 | ||
01/06/2026, 09:04:25 | 153 | 42,321,001 30.23 % | 140,000,000 | 478.006406 | 9.734576 | 10.49513355 | ||
01/06/2026, 09:04:23 | 112 | 31,598,704 22.58 % | 140,000,000 | 454.128755 | 6.429907 | 7.91997245 | ||
01/06/2026, 09:04:21 | 130 | 31,560,916 22.55 % | 140,000,000 | 469.737023 | 6.976504 | 7.84882648 | ||
01/06/2026, 09:04:19 | 110 | 24,060,919 17.19 % | 140,000,000 | 490.762735 | 5.753155 | 6.05504742 | ||
01/06/2026, 09:04:18 | 121 | 48,183,033 34.42 % | 140,000,000 | 455.511089 | 9.72533 | 12.2225758 | ||
01/06/2026, 09:04:16 | 121 | 44,547,043 31.82 % | 140,000,000 | 446.031942 | 8.763741 | 11.10566273 | ||
01/06/2026, 09:04:14 | 150 | 47,879,824 34.2 % | 140,000,000 | 465.650754 | 10.26259 | 12.03268577 | ||
01/06/2026, 09:04:12 | 108 | 28,827,705 20.6 % | 140,000,000 | 465.49003 | 6.216264 | 7.20274476 | ||
01/06/2026, 09:04:11 | 127 | 33,831,212 24.17 % | 140,000,000 | 454.348747 | 6.998209 | 8.37295883 | ||
01/06/2026, 09:04:09 | 111 | 27,381,953 19.56 % | 140,000,000 | 460.776436 | 5.762969 | 6.85398877 | ||
01/06/2026, 09:04:07 | 145 | 42,663,983 30.48 % | 140,000,000 | 461.330159 | 8.907883 | 10.77429895 | ||
01/06/2026, 09:04:05 | 137 | 38,409,424 27.44 % | 140,000,000 | 439.124614 | 7.290704 | 9.57581913 | ||
01/06/2026, 09:04:04 | 135 | 43,334,719 30.96 % | 140,000,000 | 465.470749 | 9.272313 | 10.8987308 | ||
01/06/2026, 09:04:02 | 116 | 33,355,396 23.83 % | 140,000,000 | 476.630153 | 7.421903 | 8.47628362 | ||
01/06/2026, 09:04:00 | 122 | 39,628,156 28.31 % | 140,000,000 | 526.170164 | 10.686231 | 10.16492159 | ||
01/06/2026, 09:03:58 | 134 | 67,246,283 48.04 % | 140,000,000 | 431.04483 | 12.310773 | 16.6753892 | ||
01/06/2026, 09:03:57 | 109 | 30,892,092 22.07 % | 140,000,000 | 472.604107 | 6.856416 | 7.74331329 | ||
01/06/2026, 09:03:55 | 120 | 64,224,305 45.88 % | 140,000,000 | 418.418218 | 10.687198 | 16.18542054 | ||
01/06/2026, 09:03:53 | 123 | 35,435,193 25.32 % | 140,000,000 | 495.917881 | 8.737677 | 8.83526788 |
