Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 15:16:37 | 193 | 61,706,184 44.08 % | 140,000,000 | 425.091825 | 10.337941 | 15.89285316 | ||
02/06/2026, 15:16:36 | 207 | 66,554,398 47.54 % | 140,000,000 | 417.881384 | 11.232258 | 16.57958501 | ||
02/06/2026, 15:16:34 | 179 | 56,321,160 40.23 % | 140,000,000 | 427.015497 | 9.9258 | 14.12420795 | ||
02/06/2026, 15:16:32 | 146 | 41,088,299 29.35 % | 140,000,000 | 487.08892 | 9.615185 | 10.39846946 | ||
02/06/2026, 15:16:30 | 154 | 42,371,437 30.27 % | 140,000,000 | 433.5035 | 7.549006 | 10.81916004 | ||
02/06/2026, 15:16:29 | 166 | 52,302,290 37.36 % | 140,000,000 | 428.983041 | 9.385844 | 13.05095099 | ||
02/06/2026, 15:16:27 | 194 | 65,003,769 46.44 % | 140,000,000 | 415.227711 | 10.68524 | 16.30612602 | ||
02/06/2026, 15:16:25 | 200 | 72,792,589 52 % | 140,000,000 | 416.020756 | 11.949601 | 18.33362676 | ||
02/06/2026, 15:16:23 | 255 | 87,503,627 62.51 % | 140,000,000 | 417.330175 | 14.442193 | 22.07571036 | ||
02/06/2026, 15:16:22 | 125 | 36,817,061 26.3 % | 140,000,000 | 443.472002 | 7.147042 | 9.18029279 | ||
02/06/2026, 15:16:20 | 171 | 55,753,776 39.83 % | 140,000,000 | 407.403727 | 8.717879 | 13.99641687 | ||
02/06/2026, 15:16:18 | 170 | 51,042,670 36.46 % | 140,000,000 | 436.272907 | 9.358134 | 12.91039958 | ||
02/06/2026, 15:16:16 | 165 | 69,658,267 49.76 % | 140,000,000 | 392.585016 | 9.647907 | 17.69888432 | ||
02/06/2026, 15:16:15 | 143 | 36,978,657 26.42 % | 140,000,000 | 438.044274 | 6.710382 | 9.48790597 | ||
02/06/2026, 15:16:13 | 160 | 43,659,787 31.19 % | 140,000,000 | 449.966994 | 8.345424 | 11.30003907 | ||
02/06/2026, 15:16:11 | 164 | 73,003,031 52.15 % | 140,000,000 | 393.809011 | 10.558437 | 18.19081395 | ||
02/06/2026, 15:16:09 | 176 | 47,823,778 34.16 % | 140,000,000 | 426.091677 | 8.364535 | 12.01277838 | ||
02/06/2026, 15:16:08 | 195 | 72,763,687 51.98 % | 140,000,000 | 413.755537 | 11.755145 | 18.35123316 | ||
02/06/2026, 15:16:06 | 259 | 86,451,803 61.76 % | 140,000,000 | 426.518153 | 15.029624 | 21.8436387 | ||
02/06/2026, 15:16:04 | 171 | 44,869,924 32.05 % | 140,000,000 | 453.399854 | 8.909947 | 11.43406982 |
