Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1e83409a | 08/06/2026, 20:24:38 | 189,884 | 695.48642763 | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 08/06/2026, 20:24:38 | 476,730 | 524.27706182 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 08/06/2026, 20:24:38 | 160,048 | 699.00762495 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 08/06/2026, 20:24:38 | 603,606 | 524.27706182 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 08/06/2026, 20:24:38 | 430,416 | 555.309504 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 08/06/2026, 20:24:38 | 189,884 | 555.309504 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08/06/2026, 20:24:38 | 390,080 | 557.59657257 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/06/2026, 20:24:38 | 396,120 | 564.40527125 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/06/2026, 20:24:38 | 396,096 | 555.309504 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/06/2026, 20:24:38 | 1,186,048 | 695.48642763 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08/06/2026, 20:24:38 | 486,640 | 564.40527125 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08/06/2026, 20:24:38 | 390,128 | 557.59657257 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/06/2026, 20:24:38 | 1,138,282 | 557.59657257 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/06/2026, 20:24:38 | 423,194 | 278.36 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 08/06/2026, 20:24:38 | 809,536 | 557.59657257 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 08/06/2026, 20:24:38 | 1,045,466 | 695.48642763 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/06/2026, 20:24:37 | 1,186,048 | 695.48642763 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 08/06/2026, 20:24:37 | 809,584 | 524.27706182 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 08/06/2026, 20:24:37 | 160,048 | 695.48642763 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08/06/2026, 20:24:37 | 390,080 | 557.59657257 | 0POL |
