Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 08/06/2026, 15:06:26 | 746,764 | 578.36135432 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/06/2026, 15:06:26 | 710,290 | 578.36135432 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 08/06/2026, 15:06:26 | 190,336 | 738.94541562 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 08/06/2026, 15:06:26 | 239,430 | 610.80564165 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 08/06/2026, 15:06:26 | 540,446 | 578.36135432 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08/06/2026, 15:06:26 | 390,128 | 607.80491179 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 08/06/2026, 15:06:26 | 226,358 | 738.94541562 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 08/06/2026, 15:06:26 | 226,334 | 610.80564165 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 08/06/2026, 15:06:26 | 813,568 | 578.36135432 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/06/2026, 15:06:26 | 1,138,258 | 611.31965646 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 08/06/2026, 15:06:26 | 94,806 | 626.64519314 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08/06/2026, 15:06:26 | 390,152 | 734.81777155 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 08/06/2026, 15:06:25 | 189,884 | 578.36135432 | 0POL | ||||
0x81c23eca | 08/06/2026, 15:06:25 | 207,096 | 734.81777155 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08/06/2026, 15:06:25 | 390,128 | 611.31965646 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 08/06/2026, 15:06:25 | 388,834 | 610.80564165 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/06/2026, 15:06:25 | 422,782 | 610.80564165 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 08/06/2026, 15:06:25 | 160,408 | 734.25425645 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/06/2026, 15:06:25 | 396,070 | 610.80564165 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 08/06/2026, 15:06:25 | 94,624 | 578.36135432 | 0POL |
