Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x99c4e0c3 | 09/06/2026, 02:29:35 | 1,043,860 | 781.01759157 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 09/06/2026, 02:29:35 | 508,742 | 557.35362721 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 09/06/2026, 02:29:35 | 486,664 | 557.35362721 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 09/06/2026, 02:29:34 | 352,420 | 562.88290735 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 09/06/2026, 02:29:34 | 91,602 | 758.33386812 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 09/06/2026, 02:29:34 | 239,430 | 758.33386812 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 09/06/2026, 02:29:33 | 113,104 | 758.33386812 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 09/06/2026, 02:29:33 | 374,134 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 09/06/2026, 02:29:32 | 545,192 | 557.11727512 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 09/06/2026, 02:29:32 | 499,118 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 09/06/2026, 02:29:32 | 430,416 | 758.33386812 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 09/06/2026, 02:29:32 | 840,988 | 591.90327786 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 09/06/2026, 02:29:32 | 486,640 | 526.3713972 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 09/06/2026, 02:29:31 | 423,168 | 526.3713972 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 09/06/2026, 02:29:30 | 710,290 | 781.01759157 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 09/06/2026, 02:29:30 | 390,128 | 562.88290735 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 09/06/2026, 02:29:30 | 1,169,624 | 591.90327786 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 09/06/2026, 02:29:30 | 255,748 | 278 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 09/06/2026, 02:29:29 | 390,104 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 09/06/2026, 02:29:29 | 113,104 | 562.88290735 | 0POL |
