Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 08/06/2026, 02:10:40 | 423,218 | 592.74949954 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08/06/2026, 02:10:39 | 486,640 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/06/2026, 02:10:39 | 423,218 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 08/06/2026, 02:10:39 | 844,946 | 563.16281575 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 08/06/2026, 02:10:39 | 459,196 | 592.74949954 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/06/2026, 02:10:39 | 422,782 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08/06/2026, 02:10:38 | 374,110 | 594.96022405 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 08/06/2026, 02:10:36 | 746,684 | 594.96022405 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 08/06/2026, 02:10:36 | 716,992 | 822.70440821 | 0POL | ||||
0xb61d27f6 | 08/06/2026, 02:10:35 | 420,000 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/06/2026, 02:10:34 | 1,169,648 | 350 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 08/06/2026, 02:10:34 | 91,580 | 563.16281575 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/06/2026, 02:10:34 | 422,782 | 820.28878495 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 08/06/2026, 02:10:33 | 94,576 | 822.70440821 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08/06/2026, 02:10:32 | 486,664 | 822.70440821 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08/06/2026, 02:10:32 | 486,640 | 822.70440821 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/06/2026, 02:10:32 | 422,782 | 822.70440821 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/06/2026, 02:10:32 | 422,782 | 563.16281575 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 08/06/2026, 02:10:32 | 809,560 | 300 | 0POL | ||||
-- | 08/06/2026, 02:10:32 | 21,000 | 592.94720467 | 1 |
